Below is a list of bushland plant species in Else-Mitchell Park.
Legend
* Introduced native
† Weed or non-Australian plant
Scientific Name | Common Name | Family |
|
---|---|---|---|
Introduced plantings | (assumed) | ||
1 | Acacia elata* | Cedar Wattle | Mimosaceae |
2 | Lophostemonconfertus* | Brush Box | Myrtaceae |
3 | Melaleuca sp* | Paperbark | Myrtaceae |
4 | Plectranthus parviflorus* | Lamiaceae | |
5 | Toona ciliata* | Red Cedar | Meliaceae |
6 | Syzygium australe* | Brush Cherry | Myrtaceae |
Ferns | |||
7 | Adiantum aethiopicum | Common Maidenhair | Adiantaceae |
8 | Blechnum cartilagineum | Gristle Fern | Blechnaceae |
9 | Blechnum nudum | Fishbone Water Fern | Blechnaceae |
10 | Calochlaena dubia | False Bracken Fern | Dicksoniaceae |
11 | Cyathea australis | Rough Tree Fern | Cyatheaceae |
12 | Doodia aspera | Prickly Rasp Fern | Blechnaceae |
13 | Lindsaea linearis | Screw Fern | Lindsaeaceae |
14 | Lindsaea microphylla | Lacy Wedge Fern | Lindsaeaceae |
15 | Pteridium esculentum | Common Bracken Fern | Dennstaedtiaceae |
Gymnosperms | |||
16 | Callitris sp.† | Cupressaceae | |
Angiosperms | |||
Dicotyledons | |||
Native Chickweed ?? | |||
17 | Acacia implexa | Hickory Wattle | Mimosaceae |
18 | Acacia linifolia | Flax Wattle | Mimosaceae |
19 | Acacia longifolia | Sydney Golden Wattle | Mimosaceae |
20 | Acacia parramattensis | Parramatta Wattle | Mimosaceae |
21 | Acacia ulicifolia | Prickly Moses | Mimosaceae |
22 | Allocasuarina littoralis | Black She-Oak | Casuarinaceae |
23 | Allocasuarina torulosa | Forest Oak | Casuarinaceae |
24 | Angophora costata | Smooth barked apple | Myrtaceae |
25 | Billardiera scandens | Hairy Apple Berry | Pittosporaceae |
26 | Bursaria spinosa | Blackthorn | Pittosporaceae |
27 | Centella asiatica | Penny Swamp Wort; | Apiaceae |
28 | Corymbia gummifera | Red Bloodwood | Myrtaceae |
29 | Cryptandra amara | Bitter Cryptandra | Rhamnaceae |
30 | Daviesia ulicifolia | Gorse Bitter Pea | Fabaceae |
31 | Desmodium rhytidophyllum | Rusty Tick-foil | Fabaceae |
32 | Dichondra repens | Kidney Weed | Convolvulaceae |
33 | Dodonaea triquetra | Common Hop Bush | Sapindaceae |
34 | Einadia hastata | Berry Saltbush | Chenopodiaceae |
35 | Elaeocarpus reticulatus | Blueberry Ash | Elaeocarpaceae |
36 | Epacris pulchella | “Beautiful” Epacris | Ericaceae |
37 | Epilobium billardierianurn | Onagraceae | |
38 | Eucalyptus deanei | Mountain Blue Gum | Myrtaceae |
39 | Eucalyptus globoidea | White Stringybark | Myrtaceae |
40 | Eucalyptus notabilis | Mountain Mahogany | Myrtaceae |
41 | Eucalyptus punctata | Grey Gum | Myrtaceae |
42 | Geranium solanderi | Native Geranium | Geraniaceae |
43 | Glycine clandestina | Twining Glycine | Fabaceae |
44 | Glycine tabacina | Fabaceae | |
45 | Gonocarpus tetragynus | Haloragaceae | |
46 | Gonocarpus teucrioides | Raspwort | Haloragaceae |
47 | Goodenia heterophylla | Goodeniaceae | |
48 | Hakea sericea | Silky Needlebush | Proteaceae |
49 | Hardenbergia violacea | Purple Twining-pea | Fabaceae |
50 | Hibbertia diffusa | Wedge Guinea Flower | Dilleniaceae |
51 | Hibbertia sp. | Dilleniaceae | |
52 | Homalanthus populifolius | Bleeding Heart | Euphorbiaceae |
53 | Hypericum gramineum | Small St John’s Wort | Clusiaceae |
54 | Indigofera australis | Native Indigo | Fabaceae |
55 | Kennedia rubicunda | Dusky Coral Pea | Fabaceae |
56 | Leptospermum polygalifolium | Yellow Tea-tree | Myrtaceae |
57 | Leucopogon lanceolatus | Lance-leaved Beard Heath | Ericaceae |
58 | Lomatia silaifolia | Crinkle Bush | Proteaceae |
59 | Notelaea longifolia | Large Mock Olive | Oleaceae |
60 | Opercularia sp. | Stinkweed | Rubiaceae |
61 | Ozothamnus diosmifolius | White Dogwood | Asteraceae |
62 | Persoonia linearis | Narrow-leaved Geebung | Proteaceae |
63 | Phyllanthus hirtellus | Thyme Spurge | Euphorbiaceae |
64 | Pittosporum revolutum | Yellow Pittosporum | Pittosporaceae |
65 | Pittosporum undulatum | Sweet Pittosporum | Pittosporaceae |
66 | Podolobium ilicifolium | Native Holly | Fabaceae |
67 | Polyscias sambucifolius | Elderberry Panax | Araliaceae |
68 | Poranthera microphylla | Euphorbiaceae | |
69 | Pratia purpurascens | Purple pratia | Lobeliaceae |
70 | Prostanthera sp. | Mint bush | Lamiaceae |
71 | Pseuderanthemum variabile | Pastel Flower | Acanthaceae |
72 | Pultenaea scabra | Rough Bush-pea | Fabaceae |
73 | Syncarpia glomulifera | Turpentine | Myrtaceae |
74 | Trema tomentosa var. viridis | Native Peach | Ulmaceae |
75 | Tylophora barbata | Bearded Tylophora | Apocynaceae |
76 | Veronica plebeia | Creeping Speedwell | Scrophulariaceae |
77 | Viola betonicifolia | Mountain Violet | Violaceae |
78 | Viola hederacea | Ivy-leaved Violet | Violaceae |
79 | Zieria smithii | Sandfly Zieria | Rutaceae |
Dicot Weeds | |||
80 | Cirsium vulgare† | Spear Thistle | Asteraceae |
81 | Foeniculun vulgare† | Fennel | Apiaceae |
82 | Hypochaeris radicata† | Cats-ear | Asteraceae |
83 | Jacaranda mimosifolia† | Jacaranda | Bignoniaceae |
84 | Ligistrum lucidum† | Large-leaf Privet | Oleaceae |
85 | Ligustrum sinense† | Small-leaf Privet | Oleaceae |
86 | Lonicera japonica† | Japanese Honeysuckle | Caprifoliaceae |
87 | Plantago lanceolata† | Plantain; Lamb’s Tongue | Plantaginaceae |
88 | Potentilla indica† | Indian Strawberry | Rosaceae |
89 | Prunella vulgaris† | Self-heal | Lamiaceae |
90 | Rubus ulmifolius† | Blackberry | Rosaceae |
91 | Rumex crispus† | Curled Dock | Polygonaceae |
92 | Salix babylonica† | Weeping Willow | Salicaceae |
93 | Solanum mauritianum† | Wild Tobacco Bush | Solanaceae |
94 | Sonchus asper† | Prickly Sowthistle | Asteraceae |
95 | Verbena bonariensis† | Purple Top | Verbenaceae |
96 | Viola odorata† | Sweet Violet | Violaceae |
Native Grasses | |||
97 | Aristida vagans | Three-awn Speargrass | Poaceae |
98 | Austrodanthonia sp. | Wallaby Grass | Poaceae |
99 | Austrostipa rudis ssp. nervosa | Poaceae | |
100 | Dichelachne rara | Poaceae | |
101 | Digitaria sp. | Poaceae | |
102 | Echinopogon caespitosus | Bushy Hedgehog-grass | Poaceae |
103 | Entolasia marginata | Bordered Panic | Poaceae |
104 | Entolasia stricta | Wiry Panic | Poaceae |
105 | Imperata cylindrica | Blady Grass | Poaceae |
106 | Microlaena stipoides | Weeping Meadow Grass | Poaceae |
107 | Oplismenus sp. | Basket Grass | Poaceae |
108 | Themeda australis | Kangaroo Grass | Poaceae |
Introduced Grasses | |||
109 | Anthoxanthum odoratum† | Sweet Vernal Grass | Poaceae |
110 | Avena fatua† | Wild Oats | Poaceae |
111 | Axonopus fissifolius† | Narrow-leafed Carpet Grass | Poaceae |
112 | Bromus catharticus† | Prairie Grass | Poaceae |
113 | Eragrostis curvula† | African Lovegrass | Poaceae |
114 | Ehrharta erecta† | Panic Veldtgrass | Poaceae |
115 | Lolium perenne† | Perennial Ryegrass | Poaceae |
116 | Paspalum dilatatum† | Paspalum | Poaceae |
117 | Pennisetum clandestinum† | Kikuyu Grass | Poaceae |
118 | Setaria gracilis† | Slender Pigeon Grass | Poaceae |
Other Monocotyledons | |||
119 | Carex appressa | Tall Sedge | Cyperaceae |
120 | Carex longebrachiata | Drooping Sedge | Cyperaceae |
121 | Carex sp. | (near creek) | Cyperaceae |
122 | Cryptostylis sp. | Tongue Orchid | Orchidaceae |
123 | Dianella caerulea var. producta | Blue Flax-lily | Phormiaceae |
124 | Dianella revolute | Blue Flax-lily | Phormiaceae |
125 | Eustrephus latifolius | Wombat Berry | Luzuriagaceae |
126 | Juncus usitatus | Common Rush | Juncaceae |
127 | Lepidosperma laterale | Cyperaceae | |
128 | Lomandra filiformis | Wattle Mat-rush | Lomandraceae |
129 | Lomandra gracilis | Lomandraceae | |
130 | Lomandra longifolia | Spiny-headed Mat-rush | Lomandraceae |
131 | Pterostylis sp. | Greenhood Orchid | Orchidaceae |
132 | Schoenus melanostachys | Black Bog-rush | Cyperaceae |
Other Monocot Weeds | |||
133 | Asparagus aethiopicus† | Asparagus ‘Fern’ | Asparagaceae |
134 | Crocosmia x crocosmiiflora† | Montbretia | Iridaceae |
135 | Tradescantia fluminensis† | Trad | Commelinaceae |
Note that family Fabaceae is also known as Fabaceae-Faboideae; and Mimosaceae as Fabaceae-Mimosoideae.
Updated in 2007 from Blue Mountains City Council 1995, Else-Mitchell Park Plan of Management, by Margaret Baker, TAFE, Wentworth Falls.